প্রেস বিজ্ঞপ্তি
শেষ হলো পাঠাগার পুনর্নির্মাণ কাজ। এপর্যন্ত কাঠের ভবনে আমাদের মোট জমা ও খরচের হিসাব দেওয়া হলো। অস্থায়ী কাঠের পাঠাগার নির্মাণে বিভিন্ন খাত থেকে মোট জমা হয়েছে: ৫৮,৭৮০/= টাকা। অস্থায়ী কাঠের পাঠাগার নির্মাণে এপর্যন্ত মোট খরচ: ৯২,৫৫৭/= টাকা। মোট ঘাটতি: ৩৩,৭৭৭/= টাকা।
যারা সহযোগিতা করেছেন:
১| সরকারি অনুদান(সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়): ২৫,৫০০/= টাকা।
২| এলান অর্ঘ্য মালাকার(উন্নয়ন কর্মী): ১০,০০০/= টাকা।
৩| লিটন বড়ুয়া(ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট): ১৩,০০০/= টাকা।
৪| ডা: রাজেন্দ্র দেবনাথ(গৌরিপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স): ২,০০০/= টাকা।
৫| মনির মোবারক(সাংস্কৃতিক কর্মী): ২,০০০/= টাকা।
৬| অর্পণ বড়ুয়া(সাংবাদিক, এটিএন নিউজ): ১,০০০/= টাকা।
৭| আব্দুল মান্নান(সভাপতি, জ্ঞানান্বেষণ পাঠাগার): ২,২৮০/= টাকা।
৮| তারিফ উজ জামান(মেরিন ইঞ্জিনিয়ার): ২,০০০/= টাকা।
৯| নাঈমা অর্চি হক(শিক্ষিকা): ১,০০০/= টাকা।
যেসব খাতে ব্যয় হয়েছে:
১| মোট কাঠ ক্রয়: ৩৩,৪০০/= টাকা।
২| মিস্ত্রির বেতন: ২০,৮০০/= টাকা।
৩| টিন, পেরেক ও সিমেন্ট ক্রয়: ১৮, ৮৪৪/= টাকা।
৪| রঙ ও বাঁশ ক্রয়: ৬,৭৭০/= টাকা।
৫| ইলেকট্রনিকস মালামাল ক্রয়: ৮,৯০০/= টাকা।
৬| বিদ্যুৎ বিল ও আনুষঙ্গিক ব্যয়: ২,৮৬৮/= টাকা।
(বি:দ্র: খাতভিত্তিক খরচ ও মালামাল ক্রয়ের প্রমাণক কাগজপত্র পাঠাগার নগদান বইয়ে উল্লেখ আছে। সকল প্রকার দাতাসদস্য ও সাধারণ ব্যক্তিদের সরাসরি পাঠাগারে এসে হিসাব-নিকাশ তদারকি ও সমালোচনার অনুরোধ জানাচ্ছি)
যারা আর্থিক ও মানসিকভাবে আমাদের পাশে ছিলেন সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।